Ringkasan Laporan Akses Informasi Tahun 2025
PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2025
| NO | Bulan |
| 1 | Januari |
| 2 | Februari |
| 3 | Maret |
| 4 | April |
| 5 | Mei |
| 6 | Juni |
| 7 | Juli |
| 8 | Agustus |
| 9 | September |
| 10 | Oktober |
| 11 | November |
| 12 | Desember |
Ringkasan Laporan Akses Informasi Tahun 2024
PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2024
| NO | Bulan |
| 1 | Januari |
| 2 | Februari |
| 3 | Maret |
| 4 | April |
| 5 | Mei |
| 6 | Juni |
| 7 | Juli |
| 8 | Agustus |
| 9 | September |
| 10 | Oktober |
| 11 | November |
| 12 | Desember |
Ringkasan Laporan Akses Informasi Tahun 2023
PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2023
| NO | Bulan |
| 1 | Januari |
| 2 | Februari |
| 3 | Maret |
| 4 | April |
| 5 | Mei |
| 6 | Juni |
| 7 | Juli |
| 8 | Agustus |
| 9 | September |
| 10 | Oktober |
| 11 | November |
| 12 | Desember |
Ringkasan Laporan Akses Informasi Tahun 2022
PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2022
| NO | Bulan |
| 1 | Januari |
| 2 | Februari |
| 3 | Maret |
| 4 | April |
| 5 | Mei |
| 6 | Juni |
| 7 | Juli |
| 8 | Agustus |
| 9 | September |
| 10 | Oktober |
| 11 | Nopember |
| 12 | Desember |


