Laporan Keuangan (CaLK)
| Tahun 2025 | ||
| No. | DIPA 01 | DIPA 04 |
| 1 | LK Semester I | LK Semester I |
| 2 | LK Semester II | LK Semester II |
| Tahun 2024 | ||
| No. | DIPA 01 | DIPA 04 |
| 1 | LK Semester I | LK Semester I |
| 2. | LK Semester II | LK Semester II |
| Tahun 2023 | ||
| No. | DIPA 01 | DIPA 04 |
| 1 | LK Semester I | LK Semester I |
| 2 | LK Tahunan Audited |
LK Tahunan Audited |
| Tahun 2022 | ||
| No. | DIPA 01 | DIPA 04 |
| 1. | LK Semester I | LK Semester I |
| 2. | LK Tahunan | LK Tahunan |
| Tahun 2021 | ||
| No. |
DIPA 01 |
DIPA 04 |
| 1. | LK Semester I | LK Semester I |
| 2. | LK Tahunan | LK Tahunan |
|
Tahun 2020 |
||
|
No. |
DIPA 01 |
DIPA 04 |
| 1. | LK Semester I | LK Semester I |
| 2. | LK Tahunan | LK Tahunan |


