LAPORAN REKAPITULASI BUKU REGISTRASI KEBERATAN ATAS INFORMASI TAHUN 2024
| No | Bulan | Jumlah | Keterangan |
| 1. | Januari | Nihil | |
| 2. | Februari | Nihil | |
| 3. | Maret | Nihil | |
| 4. | April | Nihil | |
| 5. | Mei | Nihil | |
| 6. | Juni | Nihil | |
| 7. | Juli | Nihil | |
| 8. | Agustus | Nihil | |
| 9. | September | Nihil | |
| 10. | Oktober | Nihil | |
| 11. | November | Nihil | |
| 12. | Desember | – | |
| Jumlah |


