Profil Pegawai
Pengadilan Agama Mungkid Kelas IA
- Pimpinan
- Hakim
- Kepaniteraan
- Kesekretariatan
- PPPK
| A. SYARKAWI, S.Ag., M.H. (Ketua) | |||
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197504082003121003 | |
![]() | Jabatan | : | Ketua Pengadilan Agama Mungkid Kelas IA |
| T.M.T Jabatan | : | 20 Juni 2025 | |
| Pangkat/Golongan | : | Pembina Utama Muda (IV/c) | |
| LHKPN | : | 2022 | |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SD | SD Swasta Bayangkari Kuala Tungkal | 1987 |
| SLTP | Madrasah Tsanawiyah Negeri Kuala Tungkal II | 1990 |
| SLTA | Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo | 1994 |
| S-1 | IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi | 1998 |
| S-2 | IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi | 2016 |
| Riwayat Pekerjaan | |
|---|---|
|
| Riwayat Penghargaan | ||
|---|---|---|
| SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | 2015 | |
| SATYA KARYA DWIWINDU | 2021 | |
| SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN | 2024 | |
| DR. MUHAMMAD FAUZAN S.H.I., M.A. (Wakil Ketua) | |||
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198102092007041001 | |
![]() | Jabatan | : | Wakil Ketua Pengadilan Mungkid Kelas 1A |
| T.M.T Jabatan | : | 23 Juni 2025 | |
| Pangkat/Golongan | : | Pembina Utama Muda (IV/c) | |
| LHKPN | : | ||
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SD | SD Negeri 016 | 1993 |
| SLTP | MTS PP Daarun Nahdah | 1997 |
| SLTA | MAPP Daarun Nahdah | 2000 |
| S-1 | Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau | 2004 |
| S-2 | UIN SUSQA | 2006 |
| S-3 | Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau | 2016 |
| Riwayat Pekerjaan |
|---|
|
| Riwayat Penghargaan | ||
|---|---|---|
| SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | 2019 | |
| SATYA KARYA SEWINDU | 2020 | |
| SATYA KARYA DWIWINDU | 2023 | |
| Profil Hakim | ||
|---|---|---|
![]() | Nama | H. Masrukhin, S.H., M.Ag. |
| Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Mungkid | |
| Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 24 Maret 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
| ||
Riwayat Pekerjaan:
| ||
| Profil Hakim | ||
|---|---|---|
![]() | Nama | Drs. Wahyudi, S.H., M.S.I. |
| Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Mungkid | |
| Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 09 Desember 2022 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
| ||
Riwayat Pekerjaan:
| ||
| Profil Hakim | ||
|---|---|---|
![]() | Nama | Drs. Wildan Tojibi, M.S.I. |
| Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Mungkid | |
| Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 05 Juni 2024 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
| ||
Riwayat Pekerjaan:
| ||
| Profil Hakim | ||
|---|---|---|
![]() | Nama | Drs. Husin, M.H. |
| Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Mungkid | |
| Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 23 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
| ||
Riwayat Pekerjaan:
| ||
| Profil Hakim | ||
|---|---|---|
![]() | Nama | Himmatul Aliyah, S.Ag., M.H. |
| Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Mungkid | |
| Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Agustus 2022 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
| ||
Riwayat Pekerjaan:
| ||
| Profil Hakim | ||
|---|---|---|
![]() | Nama | Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H. |
| Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Mungkid | |
| Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 Agustus 2022 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
| ||
Riwayat Pekerjaan:
| ||
No. | Nama | Jabatan | |
1. |
| Panitera | |
2. |
| Panitera Muda Permohonan | |
3. | | Panitera Muda Gugatan | |
4. | | Panitera Muda Hukum | |
5. | | Panitera Pengganti | |
| 6. | ![]() | PURWADI, S.H. | Panitera Pengganti |
7. | | Panitera Pengganti | |
8. |
| Panitera Pengganti | |
| 9. | | RITAWATI, S.H. | Panitera Pengganti |
10. |
| Jurusita | |
11. | | Jurusita | |
12. | | Jurusita Pengganti | |
13. |
| Jurusita Pengganti | |
| 14. |
| Klerek – Pengelola Penanganan Perkara, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Mungkid | |
| 15. |
| T NADRA ADHELIANIE ZULADI, A.Md.A.B. | Klerek – Pengelola Penanganan Perkara, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Mungkid |
| 16. |
| RATNA NINGSIH, S.H. | Jurusita Pengganti |
| 17. |
| MAYA CAHYA DEWI, S.H. | Klerek – Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Hukum |
| 18. |
| PUGUH WICAKSONO, S.H. | Klerek – Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Permohonan |
| 19. |
| SEPTYANSYAH NUR ETIKANTORO, S.H. | Klerek – Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Gugatan |
| 20. |
| ALITSHA JASMINE ADELLEA, S.H. | CPNS Klerek – Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Gugatan |
No | Nama | Jabatan | |
1. | ![]() | Sekretaris | |
2. | | Kasubbag Umum dan Keuangan | |
3. | | Plt. Kasubbag Kepegawaian dan Ortala / Pranata Keuangan APBN Mahir | |
4. | | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan | |
5. | | Pranata Keuangan APBN Mahir | |
6. | | Pranata Komputer Ahli Pertama | |
| 7. | ![]() | ARIZKA UTAMI, A.Md. | Arsiparis Terampil |
No. | Nama | |
1. |
| ADIB SUSILO |
2. |
| AGUS SUPARTOYO |
3. | | MUHAMMAD DIDIK HARTONO, S.H. |
4. | | DWI RATNA NINGSIH, S.H. |
5. | | ARI SUSANTO, A.Md. |
| 6. | ![]() | TEGUH BUDI PRATOMO, S.H. |
7. | | DENY SAEROFI, S.H. |
8. |
| FUAD DWI HARTANTO, S.Kom. |
9. |
| JUNI SAPUTRA |






































