Laporan Akses Informasi
| NO | BULAN | JUMLAH TERIMA | DIKABULKAN | LAMA PROSES | DITOLAK | LINK |
| 1 | JANUARI | 132 | 132 | 0 | 0 | download |
| 2 | FEBRUARI | |||||
| 3 | MARET | |||||
| 4 | APRIL | |||||
| 5 | MEI | |||||
| 6 | JUNI | |||||
| 7 | JULI | |||||
| 8 | AGUSTUS | |||||
| 9 | SEPTEMBER | |||||
| 10 | OKTOBER | |||||
| 11 | NOVEMBER | |||||
| 13 | DESEMBER |
| NO | BULAN | JUMLAH TERIMA | DIKABULKAN | LAMA PROSES | DITOLAK | LINK |
| 1 | JANUARI | 10 | 10 | 0 | 0 | download |
| 2 | FEBRUARI | 11 | 11 | 0 | 0 | download |
| 3 | MARET | 18 | 18 | 0 | 0 | download |
| 4 | APRIL | 21 | 21 | 0 | 0 | download |
| 5 | MEI | 40 | 40 | 0 | 0 | download |
| 6 | JUNI | 40 | 40 | 0 | 0 | download |
| 7 | JULI | 60 | 60 | 0 | 0 | download |
| 8 | AGUSTUS | 60 | 60 | 0 | 0 | download |
| 9 | SEPTEMBER | 84 | 84 | 0 | 0 | download |
| 10 | OKTOBER | 116 | 116 | 0 | 0 | download |
| 11 | NOVEMBER | 79 | 79 | 0 | 0 | download |
| 13 | DESEMBER | 47 | 47 | 0 | 0 | download |


