Survey Pelayanan Masyarakat
| No | Tahun Pelaksanaan | Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) | Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) |
| 1 | Triwulan IV Tahun 2024 | 3,88 | 3,88 | 3,98 |
| 1 | Triwulan III Tahun 2024 | 3,94 | 3,94 | 3,98 |
| 1 | Triwulan II Tahun 2024 | 3,54 | ||
| 1 | Triwulan I Tahun 2024 | 3,54 | ||
| 1 | 2021 | 3,54 | ||
| 2 | 2020 | 3,69 |


