NERACA KEUANGAN
NERACA KEUANGAN BULANAN
TAHUN 2026
| DIPA 01 |
Dokumen |
DIPA 04 | Dokumen |
| Januari | Unduh | Januari | Unduh |
| Februari | Unduh | Februari | Unduh |
| Maret | Unduh | Maret | Unduh |
| April | Unduh | April | Unduh |
| Mei | Unduh | Mei | Unduh |
| Juni | Unduh | Juni | Unduh |
| Juli | Unduh | Juli | Unduh |
| Agustus | Unduh | Agustus | Unduh |
| September | Unduh | September | Unduh |
| Oktober | Unduh | Oktober | Unduh |
| November | Unduh | November | Unduh |
| Desember | Unduh | Desember | Unduh |
Neraca Keuangan
|
Tahun |
DIPA 01 |
DIPA 04 |
||
|
Semester I |
Semester II |
Semester I |
Semester II |
|
|
2025 |
Neraca Keuangan | Neraca Keuangan | ||
|
2024 |
Neraca Keuangan | Neraca Keuangan |
||
|
2023 |
Neraca Keuangan | Neraca Keuangan | ||
| 2022 | Neraca Keuangan | Neraca Keuangan | Neraca Keuangan | Neraca Keuangan |
|
2021 |
Neraca Keuangan | Neraca Keuangan | ||
|
2020 |
Neraca Keuangan | Neraca Keuangan | Neraca Keuangan | Neraca Keuangan |
NERACA KEUANGAN BULANAN
TAHUN 2025
| DIPA 01 |
Dokumen |
DIPA 04 | Dokumen |
| Januari | Unduh | Januari | Unduh |
| Februari | Unduh | Februari | Unduh |
| Maret | Unduh | Maret | Unduh |
| April | Unduh | April | Unduh |
| Mei | Unduh | Mei | Unduh |
| Juni | Unduh | Juni | Unduh |
| Juli | Unduh | Juli | Unduh |
| Agustus | Unduh | Agustus | Unduh |
| September | Unduh | September | Unduh |
| Oktober | Unduh | Oktober | Unduh |
| November | Unduh | November | Unduh |
| Desember | Unduh | Desember | Unduh |
TAHUN 2024
| DIPA 01 |
Dokumen |
DIPA 04 | Dokumen |
| Januari | Unduh | Januari | Unduh |
| Februari | Unduh | Februari | Unduh |
| Maret | Unduh | Maret | Unduh |
| April | Unduh | April | Unduh |
| Mei | Unduh | Mei | Unduh |
| Juni | Unduh | Juni | Unduh |
| Juli | Unduh | Juli | Unduh |
| Agustus | Unduh | Agustus | Unduh |
| September | Unduh | September | Unduh |
| Oktober | Unduh | Oktober | Unduh |
| November | Unduh | November | Unduh |
| Desember | Unduh | Desember | Unduh |


