Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020
No. | DIPA 01 | DIPA 04 | ||
1. | Januari | dokumen | Januari | dokumen |
2. | Februari | dokumen | Februari | dokumen |
3. | Maret | dokumen | Maret | dokumen |
4. | April | dokumen | April | dokumen |
5. | Mei | dokumen | Mei | dokumen |
6. | Juni | dokumen | Juni | dokumen |
7. | Juli | dokumen | Juli | dokumen |
8. | Agustus | dokumen | Agustus | dokumen |
9. | September | dokumen | September | dokumen |
10. | Oktober | dokumen | Oktober | dokumen |
11. | November | dokumen | November | dokumen |
12 | Desember | dokumen | Desember | dokumen |
*klik pada dokumen