| No | Tahun Pelaksanaan | Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) |
| 1 | Triwulan II Tahun 2026 | 4,00 (Unduh Laporan) |
| 2 | Triwulan I Tahun 2026 | 4,00 (Unduh Laporan) |
| 3 | Triwulan IV Tahun 2025 | 3,99 (Unduh Laporan) |
| 4 | Triwulan III Tahun 2025 | 3,99 (Unduh Laporan) |
| 5 | Triwulan II Tahun 2025 | 3,99 (Unduh Laporan) |
| 6 | Triwulan I Tahun 2025 | 3,74 (Unduh Laporan) |
| 7 | Triwulan IV Tahun 2024 | 3,88 (Unduh Laporan) |
| 8 | Triwulan III Tahun 2024 | 3,94 (Unduh Laporan) |
| 9 | Triwulan II Tahun 2024 | 3,45 (Unduh Laporan) |


